TRIPLE ZULIA (Zodiacal Millonario) |
TRIPLETAZO ZODIACAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 931 | 216 | 12:00 | 647 | ARIES | |
04:45 | 247 | 161 | 04:45 | 629 | LEO | |
07:00 | 420 | 357 | 07:00 | 222 | ESCORPIO | |
TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 959 | 409 | 12:00 | 153 | ACUARIO | |
09:00 | 074 | 951 | 09:00 | 432 | PISCIS | |
NUESTRO TRIPLE | NUESTRO ZODIACO | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:30 | 267 | 288 | 12:30 | 083 | ACUARIO | |
04:30 | 581 | 935 | 04:30 | 130 | GEMINIS | |
07:30 | 001 | 099 | 07:30 | 822 | GEMINIS | |
TRIPLE LEON CCS | TRIPLETON | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:30 | 139 | 453 | 12:30 | 113 | SAGITARIO | |
04:30 | 839 | 050 | 04:30 | 697 | GEMINIS | |
07:45 | 046 | 348 | 07:45 | 025 | PISCIS | |
TRIPLE CORO | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 114 | 666 | ||||
07:30 | 083 | 188 | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 401 | 215 | 01:00 | 486 | GEMINIS | |
04:30 | 309 | 360 | 04:30 | 389 | ARIES | |
08:00 | 145 | 884 | 08:00 | 216 | LEO | |
La mejor y más acertada información de triples, terminales y permutas para las loterias de Zulia, Chance, Caracas y Tachira, totalmente abierta y gratuita.
miércoles, 16 de febrero de 2011
Resultados 16-02-2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario aquí